Boomdakka Snazzwagon 70 pts #
| M | T | SV | W | LD | OC |
|---|---|---|---|---|---|
| 12" | 7 | 4+ (6+ invuln) | 9 | 7+ | 3 |
Wargear
| Weapon | Range | A | BS | S | AP | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big shoota [RAPID FIRE 2] | 36" | 3 | 5+ | 5 | 0 | 1 |
| Grot blasta [PISTOL] | 12" | 1 | 4+ | 3 | 0 | 1 |
| Mek speshul [ASSAULT] [RAPID FIRE 4] [SUSTAINED HITS 1] | 24" | 12 | 5+ | 5 | -1 | 1 |
| Weapon | Range | A | WS | S | AP | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiked wheels | Melee | 4 | 4+ | 7 | -1 | 2 |
- Deadly Demise 1
- Waaagh!
- Billowing Fumes
-
While an enemy unit (excluding MONSTERS and VEHICLES) is within 6" of this model, each time a model in that unit makes an attack, subtract 1 from the Hit roll.
Unit Composition
■ 1 Boomdakka Snazzwagon
This model is equipped with: big shoota; grot blasta; Mek speshul; spiked wheels.
Base size: 150 x 95mm Oval Base